Fujifilm X-H2S

Ngày ra mắt: 31-tháng 05-2022  |  26 megapixels | 3″ screen | APS-C sensor

FUJIFILM X-H2S là một chiếc máy ảnh mirrorless đa dụng, cân bằng giữa khả năng chụp ảnh và quay video mạnh mẽ. Máy được trang bị cảm biến xếp chồng X-Trans hoàn toàn mới, hệ thống lấy nét cải tiến với nhận diện chủ thể thông minh và khả năng quay video 6.2K ấn tượng.

Là mẫu cao cấp trong dòng X Series, X-H2S kết hợp thiết kế trực quan, chất lượng hình ảnh đặc trưng của FUJIFILM với tốc độ xử lý nhanh, phù hợp cho cả quay phim lẫn chụp ảnh liên tục chuyên nghiệp.

Ngày ra mắt
31-tháng 05-2022
Thông tin cơ bản
1
Kiểu máy
SLR-style mirrorless
Chất liệu thân máy
Magnesium alloy
Cảm biến
1
Độ phân giải tối đa
6240 x 4160
Tỉ lệ khung hình
1:1, 3:2, 16:9
Điểm ảnh hiệu quả
26 megapixels
Kích thước cảm biến
APS-C (23.5 x 15.6 mm)
Loại cảm biến
Stacked CMOS
Chip xử lý hình ảnh
X-Processor 5
Không gian màu
sRGB, Adobe RGB
Bộ lọc màu
X-Trans
Hình ảnh
1
Độ nhạy sáng
Auto, 160-12800 (expands to 80-51200)
Giảm ISO thấp nhất
80
Tăng ISO cao nhất
51200
Cân bằng trắng cài đặt sẵn
7
Cân bằng trắng thủ công
Yes (3 slots)
Ổn định hình ảnh
Sensor-shift
Chống rung
7 stop(s)
Định dạng không nén
RAW
Chất lượng JPEG
Fine, normal
Định dạng
JPEG (Exif v2.3)
HEIF
Raw (14-bit RAF)
Quang học & Lấy nét
1
Lấy nét tự động
Phase Detect
Multi-area
Center
Selective single-point
Tracking
Single
Continuous
Touch
Face Detection
Live View
Đèn hỗ trợ lấy nét
Yes
Lấy nét tay
Yes
Số điểm lấy nét
425
Ngàm ống kính
Fujifilm X
Hệ số phóng đại tiêu cự
1.5×
Màn hình - Khung ngắm
1
Khớp nối màn hình
Fully articulated
Kích thước màn hình
3″
Số điểm ảnh
1,620,000
Màn hình cảm ứng
Yes
Loại
TFT LCD
Live view
Yes
Loại khung ngắm
Electronic
Độ phủ khung ngắm
100%
Độ phóng đại khung ngắm
1.2× (0.8× 35mm equiv.)
Độ phân giải khung ngắm
5,760,000
Tính năng chụp ảnh
1
Tốc độ màn trập tối thiểu
30 sec
Tốc độ màn trập tối đa
1/8000 sec
Tốc độ màn trập tối đa (điện tử)
1/32000 sec
Chế độ ưu tiên khẩu độ
Yes
Chế độ ưu tiên màn trập
Yes
Phơi sáng thủ công
Yes
Chế độ chủ đề / cảnh
No
Chế độ phơi sáng
Program
Shutter priority
Aperture priority
Manual
Đèn flash trong
No
Đèn flash ngoài
Yes (via hot shoe or flash sync port)
Tốc độ đồng bộ đèn
1/250 sec
Chế độ chụp
Single
Continuous (L/H)
Bracketing
Chế độ chụp liên tục
40.0 fps
Hẹn giờ chụp
Yes
Chế độ đo sáng
Multi
Center-weighted
Average
Spot
Chế độ bù sáng
±5 (at 1/3 EV steps)
Chụp phơi sáng mở rộng
±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps)
Chụp cân bằng trắng mở rộng
Yes
Tính năng quay phim
1
Định dạng video
MPEG-4, H.264, H.265
Các chế độ quay
4096 x 2160 @ 60p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 720 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 360 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 360 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
Ghi âm
Stereo
Loa ngoài
Mono
Lưu trữ
1
Thẻ nhớ hỗ trợ
1x CFexpress Type B, 1x UHS-II SD
Kết nối
1
USB
USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/sec)
Sạc qua cổng USB
Yes
HDMI
Yes (Full-sized)
Cổng gắn mic ngoài
Yes
Cổng gắn tai nghe
Yes
Wifi
802.11b/g/n + Bluetooth
Điều khiển từ xa
Yes (via smartphone or wired remote)
Thông số vật lý
1
Chống chịu thời tiết
Yes
Pin
NP-W235 lithium-ion battery & charger
Thời lượng pin (chụp ảnh)
580
Trọng lượng (bao gồm pin)
660 g (1.46 lb / 23.28 oz)
Kích thước
136 x 93 x 95 mm (5.35 x 3.66 x 3.74″)
Tính năng khác
1
Quay timelapse
Yes
GPS
None

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về thiết bị này.

Điểm trung bình: 4.3 - 23 đánh giá
Click vào hình sao để đánh giá thiết bị

Thiết bị cùng loại

Fujifilm X-M5

Fujifilm X-M5

Ngày ra mắt: 14-10-2024
26 megapixels | 3″ screen | APS-C sensor
Fujifilm X-T50

Fujifilm X-T50

Ngày ra mắt: 16-05-2024
40 megapixels | 3″ screen | APS-C sensor
Fujifilm GFX 100S II

Fujifilm GFX 100S II

Ngày ra mắt: 16-05-2024
102 megapixels | 3.2″ screen | Medium format sensor
Fujifilm X100VI

Fujifilm X100VI

Ngày ra mắt: 19-02-2024
40 megapixels | 3″ screen | APS-C sensor
 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây