Fujifilm X-M5

Ngày ra mắt: 14-tháng 10-2024  |  26 megapixels | 3″ screen | APS-C sensor

FUJIFILM X-M5 là chiếc máy ảnh mirrorless nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, dành cho những ai muốn nâng tầm nội dung và không còn bị giới hạn bởi smartphone. Máy được trang bị cảm biến APS-C X-Trans 4 CMOS, hỗ trợ quay video và thu âm tốt, cùng với ngàm X-mount tương thích toàn bộ ống kính của FUJIFILM.

X-M5 còn có 20 chế độ giả lập phim đặc trưng, hệ thống lấy nét tự động AI nhận diện chủ thể chính xác và thiết kế hoài cổ đẹp mắt. Tất cả tạo nên một chiếc máy ảnh linh hoạt, giúp bạn sáng tạo nội dung theo cách chuyên nghiệp hơn.

Ngày ra mắt
14-tháng 10-2024
Thông tin cơ bản
1
Kiểu máy
SLR-style mirrorless
Cảm biến
1
Độ phân giải tối đa
6240 x 4160
Tỉ lệ khung hình
1:1, 3:2, 16:9
Điểm ảnh hiệu quả
26 megapixels
Kích thước cảm biến
APS-C (23.5 x 15.6 mm)
Loại cảm biến
BSI-CMOS
Chip xử lý hình ảnh
X Processor 5
Bộ lọc màu
X-Trans
Hình ảnh
1
Độ nhạy sáng
Auto, 160-12800 (expands to 80-51200)
Giảm ISO thấp nhất
80
Tăng ISO cao nhất
51200
Ổn định hình ảnh
Digital only
Định dạng không nén
RAW
Định dạng
JPEG (Exif v2.3)
HEIF
Raw (14-bit RAF)
Quang học & Lấy nét
1
Lấy nét tự động
Contrast Detect (sensor)
Phase Detect
Multi-area
Center
Selective single-point
Tracking
Single
Continuous
Touch
Face Detection
Live View
Lấy nét tay
Yes
Ngàm ống kính
Fujifilm X
Màn hình - Khung ngắm
1
Khớp nối màn hình
Fully articulated
Kích thước màn hình
3″
Số điểm ảnh
1,040,000
Màn hình cảm ứng
Yes
Live view
Yes
Tính năng chụp ảnh
1
Chế độ ưu tiên khẩu độ
Yes
Chế độ ưu tiên màn trập
Yes
Phơi sáng thủ công
Yes
Chế độ chụp liên tục
8.0 fps
Hẹn giờ chụp
Yes (2 sec, 10 sec)
Tính năng quay phim
1
Định dạng video
H.264, H.265
Các chế độ quay
3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 25 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 8 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 50p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 50p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 24p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 24p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 24p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 24p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 25p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 25p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 25p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 25p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 50p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 50p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 50p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 50p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 50 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 25 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 8 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
Ghi âm
Multiple
Lưu trữ
1
Kết nối
1
USB
USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/sec)
Sạc qua cổng USB
Yes (USB-C)
HDMI
Yes (Type D micro)
Cổng gắn mic ngoài
Yes
Cổng gắn tai nghe
Yes
Thông số vật lý
1
Chống chịu thời tiết
No
Pin
NP-W126S
Thời lượng pin (chụp ảnh)
440
Trọng lượng (bao gồm pin)
355 g (0.78 lb / 12.52 oz)
Kích thước
112 x 67 x 38 mm (4.41 x 2.64 x 1.5″)
Tính năng khác
1
GPS
None

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về thiết bị này.

Điểm trung bình: 4.2 - 6 đánh giá
Click vào hình sao để đánh giá thiết bị

Thiết bị cùng loại

Fujifilm X-T50

Fujifilm X-T50

Ngày ra mắt: 16-05-2024
40 megapixels | 3″ screen | APS-C sensor
Fujifilm GFX 100S II

Fujifilm GFX 100S II

Ngày ra mắt: 16-05-2024
102 megapixels | 3.2″ screen | Medium format sensor
Fujifilm X100VI

Fujifilm X100VI

Ngày ra mắt: 19-02-2024
40 megapixels | 3″ screen | APS-C sensor
Fujifilm GFX 100 II

Fujifilm GFX 100 II

Ngày ra mắt: 11-09-2023
102 megapixels | 3.2″ screen | Medium format sensor
 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây