![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sony Alpha a7R IV | Nikon D850 | Nikon Z7 | Canon EOS 5DS |
Ngày ra mắt | 15-tháng 07-2019 | 25-tháng 07-2017 | 23-tháng 08-2018 | 05-tháng 02-2015 |
Thông tin cơ bản | ||||
Kiểu máy | Mirrorless | DSLR | Mirrorless | DSLR |
Chất liệu thân máy | Hợp kim Magie | Hợp kim Magie | Hợp kim Magie | Hợp kim Magie |
Cảm biến | ||||
Độ phân giải tối đa | 9504 x 6336 | 8256 x 5504 | 8256 x 5504 | 8688 x 5792 |
Độ phân giải tùy chọn | 5408 x 3600 (DX crop), 6880 x 5504 (5:4), 5504 x 5504 (1:1), 8256 x 4640 (16:9) | |||
Tỉ lệ khung hình | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 5:4, 3:2, 16:9 | 1:1, 5:4, 3:2, 16:9 | 3:2, 16:9 |
Điểm ảnh hiệu quả | 61 megapixels | 46 megapixels | 46 megapixels | 51 megapixels |
Điểm ảnh tổng | 63 megapixels | 47 megapixels | 47 megapixels | 53 megapixels |
Kích thước cảm biến | Full frame (35.8 x 23.8 mm) | Full frame (35.9 x 23.9 mm) | Full frame (35.9 x 23.9 mm) | Full frame (36 x 24 mm) |
Loại cảm biến | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS | CMOS |
Chip xử lý hình ảnh | Bionz X | Expeed 5 | Expeed 6 | Dual DIGIC 6 |
Không gian màu | sRGB, Adobe RGB | sRGB, Adobe RGB | sRGB, Adobe RGB | sRGB, Adobe RGB |
Bộ lọc màu | ||||
Hình ảnh | ||||
Độ nhạy sáng | Tự động, ISO 100-32000 (mở rộng 50-102400) | Tự động, 64-25600 (mở rộng 32-102400) | Tự động, 64-25600 (mở rộng 32-102400) | Tự động, 100-6400 (mở rộng 50-12800) |
Giảm ISO thấp nhất | 50 | 32 | 32 | 50 |
Tăng ISO cao nhất | 102400 | 102400 | 102400 | 12800 |
Cân bằng trắng cài đặt sẵn | 9 | 14 | 12 | 8 |
Cân bằng trắng thủ công | Có | Có | Có | Có |
Ổn định hình ảnh | Có (dịch chuyển cảm biến) | Không | Dịch chuyển cảm biến; 5 trục | Không |
Chống rung | 5.5 stops | 5 stop | ||
Định dạng không nén | RAW | RAW + TIFF | RAW | RAW |
Chất lượng JPEG | Extra fine, fine, standard | Fine, normal, basic | Fine, normal, basic | Fine, normal |
Định dạng | JPEG (Exif v2.31); Raw (Sony ARW v2.3) | JPEG (Exif v2.3), TIFF (RGB), Raw (Nikon NEF, 12 or 14 bit) | JPEG Raw (NEF, 12 hoặc 14-bit) | JPEG (Exif v2.3, DPOF v2.0), Raw (Canon CR2, 14-bit) |
Chế độ hình ảnh | ||||
Quang học & Lấy nét | ||||
Độ dài tiêu cự | ||||
Zoom quang học | ||||
Mở khẩu tối đa | ||||
Lấy nét tự động |
Tương phản Theo pha Đa điểm Trung tâm Chọn điểm Theo dõi Đơn Liên tiếp Chạm Phát hiện khuôn mặt Live view |
Tương phản Theo pha Đa điểm Trung tâm Chọn điểm Theo dõi Đơn Liên tiếp Chạm Phát hiện khuôn mặt Live view |
Tương phản Theo pha Đa điểm Trung tâm Chọn điểm Theo dõi Đơn Liên tiếp Chạm Phát hiện khuôn mặt Live view |
Tương phản Theo pha Đa điểm Trung tâm Chọn điểm Theo dõi Đơn Liên tiếp Phát hiện khuôn mặt Live view |
Đèn hỗ trợ lấy nét | Có | Không | Có | Không |
Zoom điện tử | Có (2x - 4x) | |||
Lấy nét tay | Có | Có | Có | Có |
Phạm vi lấy nét bình thường | ||||
Phạm vi lấy nét Macro | ||||
Số điểm lấy nét | 567 | 151 | 493 | 61 |
Ngàm ống kính | Sony E | Nikon F | Nikon Z | Canon EF |
Hệ số phóng đại tiêu cự | 1x | 1x | 1x | 1x |
Góc nhìn | ||||
Số lượng ống kính | ||||
Màn hình - Khung ngắm | ||||
Khớp nối màn hình | Nghiêng | Nghiêng | Nghiêng | Cố định |
Kích thước màn hình | 3" | 3.2" | 3.2" | 3.2" |
Số điểm ảnh | 1,440,000 | 2,359,000 | 2,100,000 | 1,040,000 |
Màn hình cảm ứng | Có | Có | Có | Không |
Loại | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | ClearView II TFT-LCD |
Live view | Có | Có | Có | Có |
Loại khung ngắm | Điện tử | Gương | Điện tử | Gương |
Độ phủ khung ngắm | 100% | 100% | 100% | 100% |
Độ phóng đại khung ngắm | 0.78x | 0.75x | 0.8x | 0.71x |
Độ phân giải khung ngắm | 5,760,000 | 3,690,000 | ||
Tính năng chụp ảnh | ||||
Tốc độ màn trập tối thiểu | 30 giây | 30 giây | 30 giây | 30 giây |
Tốc độ màn trập tối đa | 1/8000 giây | 1/8000 giây | 1/8000 giây | 1/8000 giây |
Tốc độ màn trập tối đa (điện tử) | ||||
Chế độ ưu tiên khẩu độ | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ưu tiên màn trập | Có | Có | Có | Có |
Phơi sáng thủ công | Có | Có | Có | Có |
Chế độ chủ đề / cảnh | Không | Không | Không | Không |
Chế độ phơi sáng |
Bán tự động Ưu tiên khẩu độ Ưu tiên màn trập Thủ công |
Bán tự động Ưu tiên khẩu độ Ưu tiên màn trập Thủ công |
Bán tự động Ưu tiên khẩu độ Ưu tiên màn trập Thủ công |
Tự động thông minh Bán tự động Ưu tiên màn trập Ưu tiên khẩu độ Thủ công Đèn Tùy chọn |
Chế độ cảnh | ||||
Đèn flash trong | Không | Không | Không | Không |
Phạm vi đèn flash | ||||
Đèn flash ngoài | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Chế độ đèn flash | Đèn flash tắt, Đèn flash tự động, Cộng sáng, Đồng bộ chậm, Đồng bộ màn sau, Giảm mắt đỏ (có thể chọn bật/tắt), Không dây, Đồng bộ tốc độ cao. | Đồng bộ trước (bình thường), Đồng bộ sau, Giảm mắt đỏ, Giảm mắt đỏ với đồng bộ chậm, Đồng bộ chậm | Đồng bộ màn trập trước, Đồng bộ chậm, Đồng bộ sau, Giảm mắt đỏ, Giảm mắt đỏ với đồng bộ chậm, Đồng bộ màn sau chậm, Tắt | |
Tốc độ đồng bộ đèn | 1/250 giây | 1/250 giây | 1/200 giây | 1/200 giây |
Chế độ chụp |
Đơn Liên tiếp (Hi+/Hi/Mid/Lo) Hẹn giờ Mở rộng |
Đơn Hẹn giờ Im lặng Im lặng - chụp liên tiếp Lật gương Liên tiếp tốc độ thấp Liên tiếp tốc độ cao |
Đơn Chụp liên tiếp tốc độ cao Chụp liên tiếp tốc độ thấp Im lặng Im lặng chụp liên tiếp Hẹn giờ |
|
Chế độ chụp liên tục | 10.0 hình/giây | 9.0 hình/giây | 9.0 hình/giây | 5.0 hình/giây |
Hẹn giờ chụp | Có | Có (2 giây, 5giây, 10 giây, 20 giây) | Có (2 giây, 5giây, 10 giây, 20 giây) | Có (2 giây, 10 giây) |
Chế độ đo sáng |
Đa điểm Cân bằng trung tâm Ưu tiên vùng sáng Trung bình Điểm |
Đa điểm Cân bằng trung tâm Ưu tiên vùng sáng Điểm |
Đa điểm Cân bằng trung tâm Ưu tiên vùng sáng Điểm |
Đa điểm Trung tâm Điểm Một phần |
Chế độ bù sáng | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (1/3 EV, 1/2 EV steps) |
Chụp phơi sáng mở rộng | ±5 (3, 5 khung hình 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) | ±5 (2, 3, 5, 7 khung hình 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) | ±3 (3 khung hình 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
Chụp cân bằng trắng mở rộng | Có | Có | Có | Có |
Tính năng quay phim | ||||
Độ phân giải | 1920 x 1080 (30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p), 640 x 480 (30p, 25p) | |||
Định dạng video | MPEG-4, XAVC S, H.264 | MPEG-4 | MPEG-4, H.264 | H.264 |
Các chế độ quay |
3840 x 2160 @ 30p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p / 100 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60i / 24 Mbps, AVCHD, MTS, H.264, Dolby Digital 1920 x 1080 @ 30p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p / 50 Mbps, XAVC S, MP4, H.264, Linear PCM |
3840 x 2160 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM 1280 x 720 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM 1280 x 720 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM |
3840 x 2160 @ 30p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 25p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 24p / 144 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 100p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 50p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 24p, MOV, H.264, Linear PCM |
|
Ghi âm | Stereo | Stereo | Stereo | Mono |
Loa ngoài | Mono | Mono | Mono | Mono |
Lưu trữ | ||||
Thẻ nhớ hỗ trợ | Hai khe cắm SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (hỗ trợ UHS-II) + XQD | XQD card | SD/SDHC/SDXC (tương thích UHS-I), CompactFlash |
Kết nối | ||||
USB | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
Sạc qua cổng USB | ||||
HDMI | Có (micro-HDMI) | Có (Mini-HDMI) | Có (micro HDMI) | Có (Mini-HDMI) |
Cổng gắn mic ngoài | Có | Có | Có | Có |
Cổng gắn tai nghe | Có | Có | Có | Không |
Wifi | 802.11ac + Bluetooth 4.1 + NFC | 802.11b/g + NFC + Bluetooth 4.1 LE | 802.11ac + Bluetooth | |
Điều khiển từ xa | Có hỗ trợ (điện thoại) | Có hỗ trợ (có dây, không dây, điện thoại) | Có hỗ trợ (MC-DC2, điện thoại) | Có hỗ trợ (có dây, không dây) |
Thông số vật lý | ||||
Chống chịu thời tiết | Có | Có | Có | Có |
Chống chịu thời tiết - ghi chú thêm | ||||
Pin | NP-FZ100 lithium-ion | EN-EL15a lithium-ion | EN-EL15b lithium-ion | LP-E6 lithium-ion |
Thời lượng pin (chụp ảnh) | 670 ảnh | 1840 ảnh | 330 ảnh | 700 ảnh |
Trọng lượng (bao gồm pin) | 665 g | 1005 g | 675 g | 930 g |
Kích thước | 129 x 96 x 78 mm | 146 x 124 x 79 mm | 134 x 101 x 68 mm | 152 x 116 x 76 mm |
Tính năng khác | ||||
Quay timelapse | Có | Có | Có | Có |
GPS | Không | Không | Không | Không |