Panasonic Lumix DC-GH7
Panasonic Lumix GH7, mẫu máy mirrorless Micro Four Thirds mới nhất, mang đến khả năng quay RAW nội bộ với ProRes RAW, ghi âm 32-bit float khi sử dụng giao diện âm thanh DMW-XLR2 tùy chọn, tích hợp Adobe Cloud Frame.io, hỗ trợ định dạng Open Gate linh hoạt và LUTs tùy chỉnh theo thời gian thực.
Là bản nâng cấp từ GH6, GH7 vẫn giữ nguyên những tính năng giá trị, bao gồm thân máy nhỏ gọn, cảm biến 25.2MP, khả năng quay nội bộ Apple ProRes 422 HQ 5.7K30, hệ thống lấy nét Phase Hybrid AF cải tiến, dải tương phản động mở rộng hơn 13 stop và chống rung 5 trục. Với những nâng cấp này, GH7 phù hợp cho nhiều nhu cầu sáng tạo từ phim độc lập, nhiếp ảnh chuyên nghiệp/lifestyle, quay tài liệu hay thậm chí làm máy quay phụ (B-camera) trong các sản phẩm cao cấp.
Thông tin cơ bản
Cảm biến
Hình ảnh
Raw
Quang học & Lấy nét
Multi-area
Center
Selective single-point
Tracking
Single
Continuous
Touch
Face Detection
Live View
Màn hình - Khung ngắm
Tính năng chụp ảnh
Aperture priority
Shutter priority
Manual
Creative Video
Custom (1, 2, 3, 4)
Intelligent Auto
Continuous
Continuous with pre-capture (1.5 sec)
Focus Stacking
Self-timer
Center-weighted
Highlight-weighted
Spot
Tính năng quay phim
5760 x 2880 @ 30p / 1,300 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
5760 x 2880 @ 23.98p / 1,500 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
5760 x 2880 @ 23.98p / 1,000 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
5760 x 2880 @ 60p / 300 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
5760 x 2880 @ 48p / 300 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
5760 x 2880 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
5760 x 2880 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 1,900 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 1,300 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 972 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 648 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 778 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 519 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
4096 x 2160 @ 120p / 300 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 48p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4992 x 2496 @ 48p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4992 x 2496 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 120p / 300 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 48p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 48p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 454 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 302 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 227 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 151 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 181 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 121 Mbps, MOV, ProRes, Linear PCM
1920 x 1080 @ 240p / 800 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 240p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 120p / 400 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 120p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM


















