![]() |
![]() |
|
Canon EOS M200 | Canon EOS M100 |
Ngày ra mắt | 24-tháng 09-2019 | 29-tháng 08-2017 |
Thông tin cơ bản | ||
Kiểu máy | Mirrorless | Mirrorless |
Chất liệu thân máy | Composite | Composite |
Cảm biến | ||
Độ phân giải tối đa | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Độ phân giải tùy chọn | ||
Tỉ lệ khung hình | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | 3:2 |
Điểm ảnh hiệu quả | 24 megapixels | 24 megapixels |
Điểm ảnh tổng | 26 megapixels | 26 megapixels |
Kích thước cảm biến | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | APS-C (22.3 x 14.9 mm) |
Loại cảm biến | CMOS | CMOS |
Chip xử lý hình ảnh | DIGIC 8 | DIGIC 7 |
Không gian màu | sRGB | sRGB |
Bộ lọc màu | Bộ lọc màu sơ cấp | |
Hình ảnh | ||
Độ nhạy sáng | Tự động, 100-25600 | Tự động, 100-25600 |
Giảm ISO thấp nhất | ||
Tăng ISO cao nhất | ||
Cân bằng trắng cài đặt sẵn | 6 | 6 |
Cân bằng trắng thủ công | Có | Có |
Ổn định hình ảnh | Không | Không |
Chống rung | ||
Định dạng không nén | RAW | RAW |
Chất lượng JPEG | Fine, normal | Fine, normal |
Định dạng | JPEG (Exif v2.31); Raw (Canon 14-bit CR3) | JPEG (Exif v2.3) Raw (Canon 14-bit CR2) |
Chế độ hình ảnh | ||
Quang học & Lấy nét | ||
Độ dài tiêu cự | ||
Zoom quang học | ||
Mở khẩu tối đa | ||
Lấy nét tự động |
Tương phản Theo pha Đa điểm Trung tâm Chọn điểm Theo dõi Đơn Liên tiếp Chạm Phát hiện khuôn mặt Live View |
Tương phản Theo pha Đa điểm Trung tâm Chọn điểm Theo dõi Đơn Liên tiếp Chạm Phát hiện khuôn mặt Live View |
Đèn hỗ trợ lấy nét | Có | Có |
Zoom điện tử | ||
Lấy nét tay | Có | Có |
Phạm vi lấy nét bình thường | ||
Phạm vi lấy nét Macro | ||
Số điểm lấy nét | 143 | 49 |
Ngàm ống kính | Canon EF-M | Canon EF-M |
Hệ số phóng đại tiêu cự | 1.6x | 1.6x |
Góc nhìn | ||
Số lượng ống kính | ||
Màn hình - Khung ngắm | ||
Khớp nối màn hình | Nghiêng | Nghiêng |
Kích thước màn hình | 3" | 3″ |
Số điểm ảnh | 1,040,000 | |
Màn hình cảm ứng | Có | Có |
Loại | TFT LCD | TFT LCD |
Live view | Có | Có |
Loại khung ngắm | Không | |
Độ phủ khung ngắm | ||
Độ phóng đại khung ngắm | ||
Độ phân giải khung ngắm | ||
Tính năng chụp ảnh | ||
Tốc độ màn trập tối thiểu | 30 giây | 30 giây |
Tốc độ màn trập tối đa | 1/4000 giây | 1/4000 giây |
Tốc độ màn trập tối đa (điện tử) | ||
Chế độ ưu tiên khẩu độ | Có | Có |
Chế độ ưu tiên màn trập | Có | Có |
Phơi sáng thủ công | Có | Có |
Chế độ chủ đề / cảnh | Có | Có |
Chế độ phơi sáng |
Bán tự động Ưu tiên màn trập Ưu tiên khẩu độ Thủ công |
Bán tự động Ưu tiên màn trập Ưu tiên khẩu độ Thủ công |
Chế độ cảnh | ||
Đèn flash trong | Có | Có |
Phạm vi đèn flash | 5.00 m (ISO 100) | 5.00 m (ISO 100) |
Đèn flash ngoài | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Chế độ đèn flash | ||
Tốc độ đồng bộ đèn | 1/200 giây | 1/200 giây |
Chế độ chụp |
Đơn Liên tiếp Hẹn giờ Điều khiển từ xa |
Đơn Liên tiếp Hẹn giờ |
Chế độ chụp liên tục | 6.1 hình/giây | 6.1 hình/giây |
Hẹn giờ chụp | Có (2 giây, 10 giây, tùy chọn) | Có (2 giây, 10 giây, tùy chọn) |
Chế độ đo sáng |
Đa điểm Cân bằng trung tâm Điểm Một phần |
Đa điểm Trung tâm Điểm Một phần |
Chế độ bù sáng | ±3 (1/3 EV steps) | ±3 (1/3 EV steps) |
Chụp phơi sáng mở rộng | ||
Chụp cân bằng trắng mở rộng | ||
Tính năng quay phim | ||
Độ phân giải | ||
Định dạng video | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
Các chế độ quay |
3840 x 2160 @ 23.98p / 120 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 60p / 60 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 30p / 30 Mbps, MP4, H.264, AAC |
1920 x 1080 @ 60p / 35 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 30p / 24 Mbps, MP4, H.264, AAC 1920 x 1080 @ 24p / 24 Mbps, MP4, H.264, AAC 1280 x 720 @ 60p / 16 Mbps, MP4, H.264, AAC |
Ghi âm | Stereo | Stereo |
Loa ngoài | Mono | Mono |
Lưu trữ | ||
Thẻ nhớ hỗ trợ | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC (tương thích UHS-I) |
Kết nối | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Sạc qua cổng USB | Có hỗ trợ | |
HDMI | Có (micro-HDMI) | Có (micro-HDMI) |
Cổng gắn mic ngoài | Không | Không |
Cổng gắn tai nghe | Không | Không |
Wifi | 802.11b/g/n + Bluetooth 4.2 | 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth |
Điều khiển từ xa | Có hỗ trợ (điện thoại) | Có hỗ trợ (điện thoại) |
Thông số vật lý | ||
Chống chịu thời tiết | Không | Không |
Chống chịu thời tiết - ghi chú thêm | ||
Pin | LP-E12 lithium-ion | LP-E12 lithium-ion |
Thời lượng pin (chụp ảnh) | 315 ảnh | 295 ảnh |
Trọng lượng (bao gồm pin) | 299 g | 302 g |
Kích thước | 108 x 67 x 35 mm | 108 x 67 x 35 mm |
Tính năng khác | ||
Quay timelapse | ||
GPS | Không | Không |